Softwareingenieur
Dipl.Inf(FH), Dipl.Wirt.Ing.(FH)
Essen, Deutschland
mselvi(_klammer-affe_)gmx.de
null eins sieben fünf, neun fünf fünf zwei neun sechs sechs
Steckbrief
Freiberufler seit 2005
Projekteinsatz vorzugsweise NRW
Team bzw. Projektgrössen von 3 bis 200 MA
Projekteinsatz als Entwickler, Architekt sowie auch (Teil-)Projektleitung
Ausbildung/ Werdegang
Diplom Wirtschaftsingenieur (FH)
FH Bochum (03/2003 – 09/2004)
Diplom Informatiker (FH)
Technische Informatik
FH Dortmund (09/1997 – 03/2001)
Auslandsstudium in England
LMU (Leeds Metropolitan University) (09/1999 – 06/2000)
Zertifikate
Integrierte Geschäftsprozesse mit SAP ERP (TERP10)
Einführung in ABAP und ABAP für Fortgeschrittene
Einführung in SAP BI, SAP BI – Advanced Business Intelligence
SAP BI – Integrierte Unternehmungsplanung
SAP R\3 , Module MM und SD
IBM z/OS Enterprise Server Technologie - Seminar
Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Architektur und Entwicklung
Full Stack Java, Spring, Microservices
DevOps
Cloud
Projektmanagement
Buildmanagement
Administration
Datenbank und Netzwerk
PKI
Identity Management
Java 7-21,Javascript(>ES6),Typescript,jQuery usw. ,C#, C/C++, ABAP, PL/SQL, VBA, Batch-Scripting und uvm.
Redhat 6/7/8 (oder Centos), Windows, Unix/Linux/HP UX, z/Os, OS/390
Oracle, DB2, MySQL, Microsoft SQL Server, NoSql wie Neo4J oder Couchbase Kafka
Scrum, Kanban, Agile Entwicklung, V-Model, Wasserfall, git, svn, UCM Clearcase, cvs, sowie maven und ant als Build-Tools
IntelliJ, Eclipse, Wildfly, JBoss , Websphere, Weblogic, Tomcat, Jetty, .Net Studio, OpenAM, Keycloak, EJBCA, ActiveMQ, Vagrant, Docker, Kubernetes, Confluence, Bitbucket, ELK, ElasticSearch, Logstash und Kibana, Jenkins, Nexus, Maven, Ansible, HA-Proxy, Jmeter, AppDynamics, Wireshark, diverse Linux Tools, OpenSSL, Virtualbox, SAP R/3 SD, MM. SAP BI, uvm.
Java EE (J2EE), Spring ( Core, Netflix-Stack, Security,…), Spring Boot, Microservices, Cloud, HTTP , REST , SOAP, XML, JSON, XSLT, UML, SQL, HQL, DW – Data, JPA, Hibernate, jQuery, AngularJS, JSF, Struts, HTML, CSS, S/MIME, Apache Felix mit OSGI, TCP/IP, JMS, STOMP, TLS, IMAP, POP3, SMTP, uvm.
Projekt | Beratungstätigkeit für die Ergo Vertrags- und Regelwerk Plattform, Projekt ZAV – Zukunft Architektur Vertrieb Erneuerung der Vertriebsplattform der ERGO Group Subprojekte: ContentStore Technische Architektur und Implementierung des Contentstores Speicherung und Abruf von Dokumenten Multiportalfähigkeit (Multi-Tenancy sowie auch horizontale Skalierung) Aufbewahrungsmanagement von Dokumenten ECS – Elektronik Confirmation Service mit RSA elektronsiche Signierung von Verträgen mit RSA-Token ContractManagement – Einzelvertragsabschluss Integration von Einzelverträgen in den Process Workflow TextWeb Ansteuerung von Hostmodulen und Queues für Schriftstücke Performancemessung und Optimierung Zdb - Zentrale Datenbeschaffung Anbindung von diversen Schnittstellen zur Beschaffung von Daten Performancemessung und Optimierung AuthorizationManagement Authorisierungservice über ERGO interne Systeme Caching und Anbindung von diversen Schnittstellen NotificationService Benachrichtigungsservice über Email VDBProxy Proxy Service zum internen Mainframe-VDB Modul ArchiveService Archiverung von Metadaten und Dokumente EMCVerificationService Verfizierung und Steuerung von Druckdokumenten Diverse Tools Diverse Utility Tools zum Administrieren und Vereinfachung von Routinen |
Aufgabe | Beratung bei der technischen Architektur Implementierung und Test der Module Aufbau der CI/CD-Umgebung mit Jenkins Integration der Microservices in Openshift Anbindung Kafka Simulation Identity Management auf Basis von OpenSAML sowie auch OAuth Hilfestellung anderer Teams bei technischen Fragenstellungen Performancemessung und Optimierung Resilincefähigkeit der Anwendungen Dokumentation und Handbücher |
Entwicklung | Agile Entwicklung, Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | Java 8-21, Spring Boot, REST, SOAP, SQL, SAML, Continues Integration, JMS,
Microservices,
Spring Suite mit Web, Data, Kafka, Security, Soap, Jms, Webflux, Integration, Batch
usw , Spring Cloud / Netflix Stack, Smb2/3, RSA IntellJ, Openshift, Kubernetes, AWS, Docker, Jira, Confluence, git, maven, Jenkins, Nexus, ActiveDirectory, WebsphereMQ, Kafka, OpenSAML, Junit, Swagger, Radius-Protocol, MSSQL Server , JMeter |
Umgebung | Docker, Kubernetes (Openshift) |
Projekt | Evaluierung und Aufbau eines Start-Up Unternehmens im Gesundheitswesen - Inhalt
soweit geheim sowie Beratungstätigkeit für die Digital HealthCare NRW e.V. für eFA (elektronische Fallakte) |
Aufgabe | Architektur und Entwicklung SPA- Single Page Application Automatisierter Aufbau der Test- und Buildumgebung mit Ansible Amazon EC2 (Elastic Cloud) Jenkins Pipelining Aufbau Entwicklungsumgebung Beratung eFA ( elektronische Fallakte) |
Entwicklung | Agile Entwicklung, Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | Java 8, STOMP, HTTP, Spring Boot, Rest, Microservices, WebServices, jQuery,
AngularJS, KStreams. Junit, aws-ec2 , aws-s3, asciidoc Eclipse, Webstorm, Chrome, Tomcat, Kafka, RabbitMQ, Vagrant, Docker, Kubernetes, HA-Proxy, OpenLDAP, Ansible, Confluence, git, maven, Stash, Bitbucket ELK – Elasticsearch, Logstash, Kibana, Jenkins, Nexus, Jmeter |
Umgebung | Centos 7, CoreOS |
Projekt | KV-Connect - kryptographisch abgesicherte Kommunikationsplattform für Ärzte und
Krankenhäuser eTerminservice , Aufbau und Betrieb Terminservicestellen für die KVen |
Aufgabe | Architektur, Projektleitung sowie Entwicklung für KV-Connect Server, KV-Connect
Client Tooling für KV-Connect, eTerminservice Spezifikation und technische Vorbereitung von Anwendungen für KV-Connect insbesondere eArztbrief, 1-Clickabrechnung, ABD, DALE-UV, EDMP, LDT, sQS Supportkonzept und Support von KV-Connect Schulung Mitarbeiter für Support Netzwerkanalyse und Administration Konzeption Systemlandschaft, Performanceanalyse Weiterentwicklung der Benutzerverwaltung von KV-Connect Migrationskonzept und Durchführung von EJBCA auf neueste Version Umstellung Projekte auf Java 8 und git Deployment KV-Connect und Bereitstellung Co-Betreuung TÜV-Zertifizierung und KBV-Zertifizierung Umstellung Systeme auf BSI-Konformität Upgrade PKI-Systeme FIM Integration für eTerminservice Einbindung und Betrieb von OpenAM Integration Identity Provider anderer Kven Fehleranalyse und Support eTerminservice PerformanceTesting eTerminservice Reporting für KV-Connect Vorbereitung und Durchführung von Workshops, Betreuung ITA Proof of Concept: Ablösung OpenAM durch Keycloak |
Entwicklung | Scrum (Agile Entwicklung) , Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | Full Stack Java , JEE, OSGI, .NET, LDAP, JSF, JDBC und Hibernate, Microservices,
WebServices - REST und SOAP , TLS, SMTP, POP3, S/MIME, JavaMail, JMS, SAML, XML,
JSON , Kryptographie Wildfly, Tomcat, Jetty, OpdenLdap, OpenAM, Keycloak, EJBCA, ActiveMQ, openssl, MySql/MariaDB , Eclipse, git, svn, BouncyCastle, maven, Jenkins, Nexus, Stash, Confluence, Redhat 6/7, VirtualBox, JMeter, Couchbase, Splunk, Virtualbox, AppDynamics, Wireshark und Netzwerktools i.Allg. |
Umgebung | Centos 6,7 RedHat 6,7, Windows |
Projekt | KV-Connect - kryptographisch abgesicherte Kommunikationsplattform für Ärzte und Krankenhäuser |
Aufgabe | Architektur und Entwicklung Spezifikation und technische Vorbereitung von Diensten und Konzepte Erweiterung SMTP/POP3 Protokolle Fortführung und Installation einer PKI - Infrastruktur mit EJBCA-Software Umsetzung von Zertifikatsketten an der PKI Implementierung von REST-Schnittstellen Planung und Migration von Referenz- und Produktionssystem inkl. komplette Systeme zum Rechenzentrum der KV Telematik GmbH Planung Versionierungskonzept Releasemanagement Bugfixing |
Entwicklung | Agile Entwicklung, Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | Full Stack Java, REST, SOAP, EJB, LDAP, Wicket, OSGI (Apache Felix) mit iPOJO, .NET,
RestEasy, JDBC, JSF, Hibernate, JSF, Wicket,
SSL, SMTP, POP3, S/MIME, JavaMail JBOSS 5, Tomcat, Jetty, OpdenLdap, EJBCA, Openssl, MySql 5, Eclipse, SVN , Maven, Jenkins, Nexus. EJBCA, Redmine, VMWare, keytool, wireshark |
Umgebung | Centos 6, RedHat 6, Windows |
Projekt | Zensus 2011 |
Aufgabe | Entwicklung bei Zensus 2011 – Volksbefragung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre
2011 und ff. Module: ZEM ( Zentrales Erhebungsmanagement – Unterstützende, webbasierende Software für die Erhebungsstellen zur Durchführung der Befragung) PA ( Personenabgleich mit Verfahren ZUF / MRA/MMS , ELA Abgleich der erhobenen Daten/Fragebögen mit den u.a. vorhandenen melderegisterbasierenden Daten) AUFM (Aufbereitungsmanagement – Zentrales Modul zum Verwalten der Aufbereitungsverfahren; dabei werden Daten u.a. ergänzt, signiert und imputiert. Das weitere Verfahren wäre somit die Hochrechnung ) |
Entwicklung | V-Wasserfall |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | J2EE, Java , EJB 3, JSF, JMS , JPA (Hibernate), WebServices Apache CXF, Xtext JBOSS 5.0.1, Oracle 10g und 11g, Eclipse, Clearcase, Ant, Maven,Citrix, AppDynamics |
Umgebung | Windows, Linux |
Projekt | WBU – WGZ Beschlussumsetzung 1.0 bis 2.0 |
Aufgabe | Entwicklung eines Tools zur Erstellung von Syndizierungsbeschlüssen
(Konsortialkreditwesen) basierend auf das Swing basierende Bank21-Framework der GAD
(als Frontend) und ZIS (Zentralbank-InformationsSystem) Host-System (als
Backend). Begleitung des Projekts als Softwareingenieur von der Entwicklung bis hin zur Auslieferung. |
Entwicklung | V-Wasserfall |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | J2EE, Java , EJB 2.1, Bank21 (Swing), IMS Connect, DB2 IBM Websphere 6 & Websphere 7; RSA 7 & RSA 7.5, UCM Clearcase, ZIS |
Umgebung | Windows, z/OS |
Projekt | Packstation Version 9B für die dt. Post |
Aufgabe | Entwicklung eines Architektur- und Entwicklungskonzepts zur Erweiterung der
vorhandenen Packstation-Anwendung in Hinblick auf die Umstellung mittels
WebServices Erstellung eines Buildkonzepts und Projektsetup mit Maven 2 |
Entwicklung | V-Wassermodell |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | J2EE, Java 5, EJB 3.0, Struts 2.0, iBatis, WebServices Bea Weblogic 10.0, Sonic JMS, Eclipse 3.3 (Workshop von BEA), Maven 2, Oracle 10g |
Umgebung | Windows |
Projekt | Entwicklung OES 1.0 bis 1.2 – OSS-NMS (Network Management System) von Nokia, Bereich PM (Performance Management) im Bereich Backend |
Aufgabe | Konfiguration eines Testframeworks, um E2E-Tests durchzuführen Verantwortlich für den Upgrade von Websphere 5.1 auf 6 und dessen Management/Konfiguration Migration von Softwarekomponenten auf neueste Standards Transformation von Datenbankschematabeschreibungen mittels XSL(T), Verantwortlich für das Generieren/Ausführen von SQL Scripts mittels einer Nokia internen Softwarekomponente Entwicklung von Session/Entity Beans Datawarehousing/OLAP Services – Aggregation von Massendaten Agile Entwicklung, daher auch verschiedene zusätzliche Rollen: - LEAD Designer – Adaptation Deployment Design und Dokumentation von Deployment Prozessen Planung von Iterationen und Führung des Deploymentteams Moderieren von Iterationsergebnissen an das Management - Buildmanager OES über 2 Iterationen (~5 Wochen) Verantwortlicher Buildmanager über das gesamte OES Team (~200MA) Koordination und Management des täglichen OES Builds Erfolg: Als erster Buildmanager erfolgreiches Build, nachdem von CC/Ant auf SVN/Maven umgestellt wurde |
Entwicklung | Agile Entwicklung, MDA (Model Driven Architecture), Continuous Integration |
Sprache | Englisch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | 2EE, EJB 2.0/2.1, UML, XML/XSLT, EMF, SQL, EJBQL, JACL, JUNIT, AspectJ AD 6, Eclipse 3.2, WSAD 5.1, Websphere 5.1.x, Websphere 6.0.x, Oracle 10g, UCM Clearcase, Ant, Websphere MQ, JUnit, XMLUnit, EasyMock, CruiseControl, EMF (Eclipse Modelling Framework), OSS/J Standard, Subversion/Maven 2 |
Umgebung | Windows, HP-UX |
Projekt | Entwicklung und Implementierung zweier Module/Adapter für das (FM) Fault Management
von T-Com, Persistierung von Netzobjekten, Konfiguration von Websphere u. Weblogic Server, Buildmanagement |
Aufgabe | wie oben beschrieben |
Entwicklung | V-Wasserfall |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | J2EE, EJB 2.0, XDoclet, XML, SQL, EJBQL Eclipse 3.1, WSAD 5.1, WAS 5.1.3, Weblogic 8.1, Oracle 10g, MySql 5, CVS, Ant, Websphere MQ, JUnitEE, DBUnit, Mercury TestDirector |
Umgebung | Windows |
Projekt | Entwicklung und Implementierung eines webbasierten Steuerungstools für die Automobilindustrie |
Aufgabe | wie oben beschrieben |
Entwicklung | V-Wasserfall |
Sprache | Englisch (Schrift), Deutsch (Wort) |
Technik & Tools | FJ2EE, WAS 6.0, JSF, XML, HTML/CSS2.0 RAD 6.0, Java 1.5, MS SQL Server, Rational Requiste Pro, CVS |
Umgebung | Windows |
Projekt | Reorganisierung und Optimierung von
Geschäftsprozessen, Controlling, Projektmanagement |
Aufgabe | wie oben beschrieben, als Wirtschaftsingenieur |
Studium Wirtschaftsingenieurwesen | |
Besonderheiten | Insbesondere IT-spezifische Kurse: Projektmanagement SAP R\3 , Module MM und SD IBM z/OS Enterprise Server Technologie - Seminar |
Projekt | Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines Frameworks zum Aufbau eines
webbasierten Portals, Schnittstellenentwicklung zur DB über das Innuendo Data Management |
Aufgabe | wie oben beschrieben |
Entwicklung | i.w.S. Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | J2EE, JSP/Servlets, XML Java 1.4, XML, Tomcat 4, Websphere 4, DB2, Eclipse, HTML/CSS2.0 |
Umgebung | Windows |
Projekt | Realisierung der eFiliale für die dt. Post |
Aufgabe | Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Webservices XML-Hauptarchitekt |
Entwicklung | V-Wasserfall/td> |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | MS. NET, C# , XML, DB MS. Visual .Net Studio, SQL, Oracle 7, Toad,XML Spy |
Umgebung | Windows |
Projekt | divere Projekte |
Aufgabe | Implementierung einer Internetanwendung Coaching und Projektmanagement von 5 Mitarbeitern Implementierung eines Performance Benchmarks zur Evaluierung von EJBs Persistierung im Vergleich zu traditionellen Persisitence Frameworks Entwicklung und Konzeption von Datenbankschemabeschreibungen (DTD und XML-Schema) mittels Java und XML Entwicklung eines auf DOM basierenden Parsers |
Entwicklung | i.w.S. Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | JSP, Servlets, Struts, SOAP, EJB ,SQL Visual Age for Java, Tomcat, Bea Weblogic 5.1, WAS, Innuendo Data Management, DB2, Xerces, XML Spy ,JDBC |
Umgebung | Centos 6,7 RedHat 6,7, Windows |
Projekt | Diplomarbeit |
Aufgabe | nstallation eines IMAP Servers Erweiterung des Webportals mittels einer Mailanwendung basierend auf Servertechnologien (JDBC, Servlets) Protokolle HTTP, POP3, IMAP, SMTP |
Entwicklung | i.w.S. Kanban |
Sprache | Deutsch (Wort und Schrift) |
Technik & Tools | Java, JavaMail API, Java Servlet API, Visual Age for Java, HTML, SQL, TCP/IP |
Umgebung | Centos 6,7 RedHat 6,7, Windows |
Mulitmedia-Projekt: Erstellung eines Beispiel Online Katalogs auf CD-ROM mit LINGO, Macromedia Director und Flash
Entwicklung einer Vereinsverwaltung mit dem Generator Janus (und Visual C++, UML, Rational Rose) an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik am des Lehrstuhls für Software-Technik für Prof. Dr.-Ing. habil. Helmut Balzert